- 商品名
- 超越投資法FX
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 松原秀樹
- 価格
- 29800 円 | 2016-04-09 11:07
発行者ショップID | piccolocha |
商品コード | piccolocha-D61361 |
キャッチコピー | 自動売買と手動売買のコラボでガッチリ稼ごう!! |
詳細商品説明 | 名称: 超越投資法FX 自動売買ソフト「夢スキャルFX」を利用したホッタラカシ投資と この自動売買ソフトのインジケーターを利用した手動売買との 併用により投資効率を最大化するFX投資手法です。 1.夢スキャルFXのテスト結果 http://yumenakama.com/TIM/test/ 2013年1月1日以後、2年2ヶ月間のテスト成績は、 779勝0敗 勝率100% 合計損益=+3502.67 pips ☆運用シミュレーション☆ 【参照】http://yumenakama.com/TIM/cart/ 1ヶ月あたりの平均で、+134pips程の利益です。 現実の投資成績を控えめに考えて、1ヶ月の平均利益を+50 pips と仮定してシミュレーションしてみます。 ☆シミュレーション結果☆ 元金10万円が12ヶ月後に101万円になり、24ヶ月後に1016万円になる計算です。 この結果は、自動売買ソフトだけのホッタラカシ投資のシミュレーションです。 独自のインジケーターを利用した手動売買による複利運用を実践します。 ☆運用シミュレーション☆ 1日にわずか+5pipsの利益を獲得するというシミュレーションです。 とても低い目標ですから実現可能性は極めて高いです。 ☆シミュレーション結果☆ 元金10万円が・・・ 20日後(約1ヶ月後)に、 51万円 40日後(約2ヶ月後)に、 261万円 60日後(約3ヶ月後)に、 834万円 になります。 毎日わずか+5pipsの利益を積み重ねるだけで驚異的な投資効率を 実現できます。 現実に毎日利益を重ねる手法をインジケーターを用い、図解により 解説しています。 |
アフィリエイト報酬(円) | \10430(円) |
2ティア報酬(円) | \596(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 35(%) |
2ティアマージン(%) | 2(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 松原秀樹 |
発行者プロフィール | |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | ![]() |
販売日 | 2015-03-09 |